Воблер ASAKURA PERCH 800 white pearl

 
Серия Perch Moving Ball System Крючoк марки OWNER сделано в Японии JAPAN Длина: см. таблицу Вес: см. таблицу
| Артикул | Модель | Тип | Длина, см | Вес, г | Глубина погружения, м |
| 03-00-800 | SR-F |  | 6 | 6,8 | 0,7-1,0 | | 03-01-800 | SR-SP |  | 6 | 7,2 | 0,7-1,0 | | 03-02-800 | DR-F |  | 6 | 7,1 | 1,2-1,8 |
| 03-03-800 | DR-SP |  | 6 | 7,5 | 1,2-1,8 | | 03-04-800 | SR-FJ |  | 7 | 12 | 0,8-1,2 | | 03-05-800 | DR-FJ |  | 7 | 12,7 | 1,5-2,0 |
| 03-06-800 | SR-F |  | 8 | 16,2 | 0,6 - 0,8 | | 03-08-800 | DR-F |  | 8 | 16,2 | 1,5 - 2,0 | | 03-10-800 | SDR-F |  | 8 | 18,3 | 3,5 - 4,0 |
| 03-18-800 | SR-F |  | 10 | 31,0 | 1,0-1,2 | | 03-20-800 | DR-F |  | 10 | 31,0 | 1,5-2,0 | | 03-22-800 | SDR-F |  | 10 | 33,7 | 3,0-3,5 |
| 03-24-800 | SR-F |  | 12 | 41,0 | 1,5-2,0 | | 03-25-800 | DR-F |  | 12 | 45,7 | 2,3-3,0 |
F - плавающий, SP - нейтральной плавучести
|