Воблер ASAKURA PERCH 070 chartreuse tiger

 
Серия Perch Moving Ball System Крючoк марки OWNER сделано в Японии JAPAN Длина: см. таблицу Вес: см. таблицу
| Артикул | Модель | Тип | Длина, см | Вес, г | Глубина погружения, м |
| 03-00-070 | SR-F |  | 6 | 6,8 | 0,7-1,0 | | 03-01-070 | SR-SP |  | 6 | 7,2 | 0,7-1,0 | | 03-02-070 | DR-F |  | 6 | 7,1 | 1,2-1,8 |
| 03-03-070 | DR-SP |  | 6 | 7,5 | 1,2-1,8 | | 03-04-070 | SR-FJ |  | 7 | 12 | 0,8-1,2 | | 03-05-070 | DR-FJ |  | 7 | 12,7 | 1,5-2,0 |
| 03-06-070 | SR-F |  | 8 | 16,2 | 0,6 - 0,8 | | 03-08-070 | DR-F |  | 8 | 16,2 | 1,5 - 2,0 | | 03-10-070 | SDR-F |  | 8 | 18,3 | 3,5 - 4,0 |
| 03-18-070 | SR-F |  | 10 | 31,0 | 1,0-1,2 | | 03-20-070 | DR-F |  | 10 | 31,0 | 1,5-2,0 | | 03-22-070 | SDR-F |  | 10 | 33,7 | 3,0-3,5 |
| 03-24-070 | SR-F |  | 12 | 41,0 | 1,5-2,0 | | 03-25-070 | DR-F |  | 12 | 45,7 | 2,3-3,0 |
F - плавающий, SP - нейтральной плавучести
|